Nossa Linha Degust vem para aguçar o paladar de crianças a idosos com uma explosão
de sabores e boas lembranças! Nos preocupando sempre com o bem-estar e qualidade
de vida de todos, por isso nossos produtos possuem menos açúcar e muito mais sabor.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
TAMANHOS: 160g | 450g
DIFERENCIAIS: 0% glúten, 0% gorduras trans.
INGREDIENTES: Açúcar, óleo vegetal, avelã, gordura vegetal, dextrose, cacau em pó, soro de leite, glicose, leite em pó desnatado, amendoim torrado e moído. Emulsificantes: lecitina de soja (INS 322), monoestereato de sorbitana (INS491) e aromatizante sintético idêntico ao natural.
QDT por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 88Kcal = 369KJ | 4 |
Carboidratos | 3,2g | 1 |
Proteínas | 3,6g | 5 |
Gorduras Totais | 7,4g | 14 |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 5 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,2g | 5 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido.
TAMANHOS: Display: 24 un | Pote: 45 un
DIFERENCIAIS: 0% Glúten, 0% Gordura Trans, menos adição de açúcar.
INGREDIENTES: Amendoim torrado e moído, açúcar, sal e amido de milho.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 15g (1 colher de sopa)
QDT por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 87Kcal = 365KJ | 4,4 |
Carboidratos | 3,4 | 4,6 |
Proteínas | 4 | 1,4 |
Gorduras Totais | 7,1 | 13 |
Gorduras Saturadas | 1 | 4,7 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 1 | 3,7 |
Sódio | 7,3 | 0,3 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido.