Nós compartilhamos com você o prazer pela arte da culinária e por isso a Linha Chef nasceu com o objetivo de entregar o melhor sabor e qualidade para produção
suas receitas.
Nós compartilhamos com você o prazer pela arte da culinária e por isso a Linha Chef nasceu com o objetivo de entregar o melhor sabor e qualidade para produção
suas receitas.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
TAMANHOS: 1kg | 4kg | 20kg
DIFERENCIAIS: 0% Sódio, 0% Lactose, 0% Glúten, 0% Açúcar.
INGREDIENTES: Amendoim torrado e moído.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 15g (1 colher de sopa)
QDT por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético(kcal) | 88 kcal = 368KJ | 4 |
Proteínas (g) | 3,2 | 1 |
Carboidratos (g) | 4,2 | 6 |
Gorduras Totais (g) | 7,4 | 14 |
Gorduras Saturadas (g) | 1 | 5 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido.
TAMANHOS: 500g | 1kg | 10kg
DIFERENCIAIS: 0% Sódio, 0% Lactose, 0% Açúcar.
INGREDIENTES: Amendoim torrado, moído e granulado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 15g (1 colher de sopa)
QDT por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético(kcal) | 87,7 kcal = 366,58KJ | 4 |
Proteínas (g) | 3,04 | 1 |
Carboidratos (g) | 4,08 | 6 |
Gorduras Totais (g) | 6,58 | 14 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido.
TAMANHOS: 500g | 900g | 10kg
DIFERENCIAIS: 0% Sódio, 0% Lactose, 0% Glúten, 0% Açúcar.
INGREDIENTES: Amendoim torrado e despeliculado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 15g (1 colher de sopa)
QDT por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético(kcal) | 87,7 Kcal=366,58KJ | 4 |
Proteínas (g) | 3,04 | 1 |
Carboidratos (g) | 4,08 | 5 |
Gorduras Totais (g) | 6,58 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido.
TAMANHOS: 1kg | 10kg
DIFERENCIAIS: 0% Sódio, 0% Lactose, 0% Glúten, 0% Açúcar.
INGREDIENTES: Amendoim torrado e despeliculado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 15g (1 colher de sopa)
QDT por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético(kcal) | 87,7 Kcal=366,58KJ | 4 |
Proteínas (g) | 3,04 | 1 |
Carboidratos (g) | 4,08 | 5 |
Gorduras Totais (g) | 6,58 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido.
TAMANHOS: 1kg
INGREDIENTES: Amendoim torrado e despeliculado.
QDT por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético(kcal) | 95,22 Kcal=398,40KJ | 2,51 |
Proteínas (g) | 1,90 | 2,53 |
Carboidratos (g) | 4,82 | 1,61 |
Gorduras Totais (g) | 2,80 | 5,08 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,47 | 2,15 |
Gorduras Trans (g) | 0,01 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0,42 | 1,68 |
Sódio (mg) | 31,46 | 1,31 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido.
TAMANHOS: 450g | 1kg
DIFERENCIAIS: 0% Glúten, 0% Gorduras Trans.
INGREDIENTES: Açúcar, gordura vegetal, óleo de girassol, amendoim, cacau em pó, avelã, castanha de caju, dextrose, leite em pó desnatado, soro de leite. Emulsificantes: lecitina de soja (INS 322). Aromatizante sintético idêntico ao natural.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 15g (1 colher de sopa)
QDT por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético(kcal) | 86,1 kcal = 361,62KJ | 4,3 |
Proteínas (g) | 3,2 | 4,2 |
Carboidratos (g) | 4 | 1,5 |
Gorduras Totais (g) | 6,8 | 12,4 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,1 | 4,9 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0,9 | 3,8 |
Sódio (mg) | 3,0 | 0,1 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido.