Tudo começou nas casquinhas de sorvete da nossa Linha Imperial, não poderia ser diferente pois nelas colocamos todo o nosso amor e dedicação. Crocantes e saborosas, nossas casquinhas são a melhor combinação com o seu delicioso gelado
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
TAMANHOS: Padrão
DIFERENCIAIS: 0% Lactose, 0% Gorduras Trans.
INGREDIENTES: Água, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fécula de mandioca, amido de milho, gordura vegetal, lecitina de soja, saborizante, bicarbonato de sódio e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 10g (01 Casquinha)
QDT por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 40kcal | 1,5 |
Carboidratos (g) | 8 | 1,5 |
Proteínas (g) | <1 | <2 |
Gorduras Totais (g) | 0,1 | 0,5 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0,05 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Ferro (mcg) | 0,8 | 1,5 |
Sódio (mg) | 30 | 0,5 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido.
TAMANHOS: P | M
DIFERENCIAIS: 0% Lactose, 0% Gorduras Trans.
INGREDIENTES: Água, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fécula de mandioca, amido de milho, gordura vegetal, lecitina de soja, saborizante, bicarbonato de sódio e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porcão 15g (1 colher de sopa)
QDT por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 40kcal | 1,5 |
Carboidratos (g) | 8 | 1,5 |
Proteínas (g) | <1 | <2 |
Gorduras Totais (g) | 0,1 | 0,5 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0,05 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Ferro (mcg) | 0,8 | 1,5 |
Sódio (mg) | 30 | 0,5 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido.
TAMANHOS: Padrão
DIFERENCIAIS: 0% Lactose, 0% Gorduras Trans.
INGREDIENTES: Água, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fécula de mandioca, amido de milho, gordura vegetal, lecitina de soja, saborizante, bicarbonato de sódio e sal.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porcão 15g (1 colher de sopa)
QDT por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 40kcal | 1,5 |
Carboidratos (g) | 8 | 1,5 |
Proteínas (g) | <1 | <2 |
Gorduras Totais (g) | 0,1 | 0,5 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0,05 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Ferro (mcg) | 0,8 | 1,5 |
Sódio (mg) | 30 | 0,5 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido.